Коробка картонная
Для вещей, посуды и мелкой техники
60 × 40 × 40 см
от 150 ₽
Компактный фургон для переезда студии: коробки, бытовая техника, небольшая мебель.
Один грузчик поможет с коробками и мелкой мебелью
Оплата наличными или картой водителю после выполнения работ
Услуга включает упаковку в Волоколамском районе.
Стандарт для однокомнатной квартиры: кухонный гарнитур, диван, шкаф.
Двое грузчиков упакуют и погрузят вещи, аккуратно разгрузят на новом адресе
Оплата наличными или картой водителю после выполнения работ
Услуга включает упаковку в Волоколамском районе.
Удлинённый кузов для двухкомнатной квартиры: больше мебели и техники за один рейс.
Двое грузчиков упакуют и погрузят вещи, аккуратно разгрузят на новом адресе
Оплата наличными или картой водителю после выполнения работ
Услуга включает упаковку в Волоколамском районе.
Высокий фургон для трёхкомнатной квартиры: крупногабаритная мебель и много коробок.
Трое–четверо грузчиков: упаковка мебели, такелаж и погрузка
Оплата наличными или картой водителю после выполнения работ
Услуга включает упаковку в Волоколамском районе.
Для вещей, посуды и мелкой техники
60 × 40 × 40 см
от 150 ₽
Перевозка одежды на вешалках
58 × 53 × 114 см
от 350 ₽
Фиксация и защита мебели
от 200 ₽
Амортизация хрупких предметов
от 250 ₽
Упаковка коробок и мебели
от 80 ₽
| Населённый пункт | Расстояние (км) | Время подачи | Стоимость рейса |
|---|---|---|---|
| Привокзальный | 6 км | от 15 мин | от 3 300 ₽ |
| Сычево | 23 км | от 30 мин | от 4 000 ₽ |
| Направление | Расстояние (км) | Время в пути | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Волоколамск — Руза | 49.7 км | 1 ч 22 мин | от 6 000 ₽ |
| Волоколамск — Истра | 72.3 км | 1 ч 52 мин | от 7 000 ₽ |
| Волоколамск — Клин | 72.6 км | 1 ч 52 мин | от 7 000 ₽ |
| Волоколамск — Можайск | 73.7 км | 1 ч 54 мин | от 7 000 ₽ |
| Волоколамск — Солнечногорск | 81.9 км | 2 ч 5 мин | от 8 100 ₽ |
| Волоколамск — Краснознаменск | 104.3 км | 2 ч 35 мин | от 9 100 ₽ |
| Волоколамск — Наро-Фоминск | 108.7 км | 2 ч 40 мин | от 9 300 ₽ |
| Волоколамск — Красногорск | 110.4 км | 2 ч 43 мин | от 9 400 ₽ |
| Волоколамск — Одинцово | 113.5 км | 2 ч 47 мин | от 9 500 ₽ |
| Волоколамск — Химки | 117.7 км | 2 ч 52 мин | от 9 700 ₽ |
| Волоколамск — Лобня | 118.1 км | 2 ч 53 мин | от 9 700 ₽ |
| Волоколамск — Долгопрудный | 122.1 км | 2 ч 58 мин | от 9 900 ₽ |
| Волоколамск — Дмитров | 128.2 км | 3 ч 6 мин | от 11 000 ₽ |
| Волоколамск — Дубна | 134.6 км | 3 ч 15 мин | от 11 300 ₽ |
| Волоколамск — Москва | 135.3 км | 3 ч 16 мин | от 11 300 ₽ |
| Волоколамск — Мытищи | 139.7 км | 3 ч 22 мин | от 11 500 ₽ |
| Волоколамск — Королев | 145.6 км | 3 ч 30 мин | от 11 800 ₽ |
| Волоколамск — Пушкино | 147 км | 3 ч 31 мин | от 11 800 ₽ |
| Волоколамск — Подольск | 150.1 км | 3 ч 36 мин | от 12 000 ₽ |
| Волоколамск — Ивантеевка | 151.9 км | 3 ч 38 мин | от 12 000 ₽ |
| Волоколамск — Видное | 152.3 км | 3 ч 39 мин | от 12 100 ₽ |
| Волоколамск — Реутов | 152.9 км | 3 ч 39 мин | от 12 100 ₽ |
| Волоколамск — Талдом | 154.8 км | 3 ч 42 мин | от 12 200 ₽ |
| Волоколамск — Котельники | 156.8 км | 3 ч 45 мин | от 12 200 ₽ |
| Волоколамск — Балашиха | 158 км | 3 ч 46 мин | от 12 300 ₽ |
| Волоколамск — Дзержинский | 158.2 км | 3 ч 46 мин | от 12 300 ₽ |
| Волоколамск — Люберцы | 159.2 км | 3 ч 48 мин | от 12 400 ₽ |
| Волоколамск — Щелково | 159.2 км | 3 ч 48 мин | от 12 400 ₽ |
| Волоколамск — Фрязино | 162.6 км | 3 ч 52 мин | от 12 500 ₽ |
| Волоколамск — Домодедово | 164.5 км | 3 ч 55 мин | от 12 600 ₽ |
| Волоколамск — Лыткарино | 165.3 км | 3 ч 56 мин | от 12 600 ₽ |
| Волоколамск — Чехов | 171.1 км | 4 ч 4 мин | от 13 700 ₽ |
| Волоколамск — Сергиев-Посад | 173.1 км | 4 ч 6 мин | от 13 800 ₽ |
| Волоколамск — Жуковский | 179.7 км | 4 ч 15 мин | от 14 100 ₽ |
| Волоколамск — Раменское | 188.9 км | 4 ч 27 мин | от 14 500 ₽ |
| Волоколамск — Серпухов | 193.9 км | 4 ч 34 мин | от 14 700 ₽ |
| Волоколамск — Ногинск | 195.2 км | 4 ч 36 мин | от 14 800 ₽ |
| Волоколамск — Электросталь | 197.1 км | 4 ч 38 мин | от 14 900 ₽ |
| Волоколамск — Павловский Посад | 213 км | 4 ч 59 мин | от 15 600 ₽ |
| Волоколамск — Ступино | 231.3 км | 5 ч 24 мин | от 17 200 ₽ |
| Волоколамск — Воскресенск | 234.9 км | 5 ч 29 мин | от 17 400 ₽ |
| Волоколамск — Орехово-Зуево | 237.8 км | 5 ч 33 мин | от 17 500 ₽ |
| Волоколамск — Ликино-Дулево | 238.6 км | 5 ч 34 мин | от 17 500 ₽ |
| Волоколамск — Кашира | 240.6 км | 5 ч 36 мин | от 17 600 ₽ |
| Волоколамск — Коломна | 256.6 км | 5 ч 58 мин | от 18 300 ₽ |
| Волоколамск — Егорьевск | 257.7 км | 5 ч 59 мин | от 18 400 ₽ |
| Волоколамск — Луховицы | 283.9 км | 6 ч 34 мин | от 20 400 ₽ |
| Волоколамск — Шатура | 287.5 км | 6 ч 39 мин | от 20 600 ₽ |
| Волоколамск — Зарайск | 291.3 км | 6 ч 44 мин | от 20 700 ₽ |
Стоимость зависит от объёма груза, расстояния и дополнительных услуг. Минимальная цена на переезд от 2 500 ₽.
Переезд можно организовать в течение 1-2 дней. В некоторых случаях возможен срочный выезд на следующий день.
Да, наша команда предлагает услуги упаковки мебели. Мы используем качественные материалы для обеспечения безопасности ваших вещей.
Сначала мы оценим объём работы, затем запланируем время и подберём подходящий транспорт. В день переезда грузчики упакуют, загрузят и доставят вещи по адресу.
Время зависит от объёма груза и расстояния. Обычно переезд занимает от 3 до 8 часов.
Все заранее оговоренные услуги включены в стоимость. Возможны дополнительные оплаты за услуги, не включённые в договор.
Да, мы работаем 24/7, включая выходные и праздничные дни.
Да, вы можете оставить заявку на нашем сайте, и мы свяжемся с вами для уточнения деталей.
Мы страхуем перевозимые вещи. Если повреждение произошло по вине нашей компании, мы возместим убытки.
Да, вы можете присутствовать на месте во время переезда и контролировать процесс работы нашей команды.